Lives at Risk Bundesländer
Table containing key data only. Sort by clicking on Table header.
Location | Rank LAR & Protection (State) | Rank LAR & Protection (overall) | LAR / 1M KW53 | LAR Change [%] | Protection CW53 | Incidence / 100K KW53 | LAR KW53 | AfD 2017 [%] | Population >65J (%) | Protection DELTA age-corrected (beta) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 1 | 247 | 40 | -8,2 | 2,75 | 147 | 3339 | 12,64 | 21,8 | 0,01 |
Baden-Wuerttemberg | 4 | 191 | 33 | -6,1 | 2,49 | 134 | 370 | 12,19 | 20,4 | -0,12 |
Bayern | 11 | 252 | 43 | -0,1 | 2,55 | 167 | 556 | 12,39 | 20,5 | -0,07 |
Berlin | 12 | 257 | 40 | -20,9 | 2,86 | 139 | 146 | 12,05 | 19,2 | 0,36 |
Brandenburg | 13 | 315 | 60 | 9,2 | 3,03 | 200 | 152 | 20,20 | 24,9 | 0,00 |
Bremen | 1 | 69 | 16 | -10,9 | 1,90 | 82 | 11 | 10,00 | 21,1 | -0,78 |
Hamburg | 7 | 230 | 37 | 27,5 | 2,65 | 140 | 69 | 7,82 | 18,2 | 0,24 |
Hessen | 8 | 234 | 37 | -17,6 | 2,73 | 136 | 229 | 11,91 | 20,9 | 0,07 |
Mecklenburg-Vorpommern | 9 | 239 | 31 | 49,4 | 3,37 | 93 | 51 | 18,59 | 25,3 | 0,30 |
Niedersachsen | 2 | 143 | 24 | 6,3 | 2,56 | 95 | 195 | 9,09 | 22,1 | -0,21 |
Nordrhein-Westfalen | 5 | 197 | 32 | -13,4 | 2,58 | 124 | 565 | 9,42 | 21,2 | -0,11 |
Rheinland-Pfalz | 10 | 246 | 37 | 0,0 | 2,92 | 126 | 147 | 11,25 | 22,0 | 0,16 |
Saarland | 6 | 220 | 29 | -34,3 | 3,21 | 91 | 29 | 10,07 | 24,1 | 0,26 |
Sachsen | 16 | 382 | 107 | -23,7 | 3,12 | 343 | 436 | 27,02 | 26,5 | -0,06 |
Sachsen-Anhalt | 14 | 338 | 66 | 11,3 | 3,36 | 197 | 145 | 19,63 | 27,0 | 0,14 |
Schleswig-Holstein | 3 | 179 | 24 | -0,1 | 3,09 | 78 | 70 | 8,18 | 23,2 | 0,22 |
Thueringen | 15 | 354 | 80 | -9,7 | 3,12 | 256 | 170 | 22,72 | 26,2 | -0,03 |
Schreibe einen Kommentar